ニッピの粉末ゼラチン
アルカリ処理ゼラチン
銘柄 | ゼリ−強度 | 粘度 | PH | 水分 | 用途 |
SCI | 280以上 | 35−40 | 5.5−6.5 | 15%以下 | ヨ−グルト グミキャンディ |
SC2 | 250−280 | 42−47 | 5.5−6.5 | 15%以下 | ヨ−グルト デザ−トゼリ− |
SC3 | 220−250 | 42−47 | 5.5−6.5 | 15%以下 | ヨ−グルト デザ−トゼリ− |
ST1 | 200−230 | 47−55 | 5.5−6.5 | 15%以下 | ヨ−グルト デザ−トゼリ− |
SE1 | 180−210 | 45−55 | 5.5−6.5 | 15%以下 | ヨ−グルト 錠菓 |
E1 | 150−180 | 35−45 | 5.5−6.5 | 15%以下 | ゼり− ババロア |
E2 | 120−150 | 30−40 | 5.5−6.5 | 15%以下 | 糖衣 ババロア |
E3 | 70−110 | 20−30 | 5.5−6.5 | 15%以下 | アスピックゼリ− たれ |
酸処理ゼラチン 豚皮原料
銘柄 | ゼリ−強度 | 粘度 | PH | 水分 | 用途 |
AP270 | 270−290 | 35−45 | 4−5 | 15%以下 | グミ ソフトキャンディ |
AP50 | 250−280 | 35−45 | 4−5 | 15%以下 | マシュマロ |
AP30 | 225−255 | 35−45 | 4−5 | 15%以下 | jマシュマロ |
AP200 | 180−220 | 30−40 | 4−5 | 15%以下 | フル−ツゼリ− |
AP150 | 140−170 | 25−35 | 4−5 | 15%以下 | フロ−レット |