新田ゼラチン 小口包装ゼラチン
アルカリ処理ゼラチン
| 銘柄 | 粘度 | ぜり−強度 | PH | 透過率 | 形状 | 主な用途 |
| #300 | 40−50 | 300以上 | 5−6 | 85以上 | 8パス | チュウイングゼリ− |
| #250 | 40−50 | 250−270 | 5−6 | 85以上 | 8パス | ハ−ドカプセル |
| #200 | 40−50 | 200−220 | 5−6 | 85以上 | 8パス | アスピックゼリ− |
| #150 | 40−50 | 150−170 | 5−6 | 85以上 | 8パス | ソフトカプセル |
| 特白 | 40−50 | 170−200 | 5−6 | 85以上 | 60パス | アイスクリ−ム |
| ゴ−ルド | 40−50 | 200−220 | 5−6 | 90以上 | 18パス | 洋菓子用ゼり− |
| シルバ− | 30−40 | 150−170 | 5−6 | 90以上 | 18パス | |
| S−1 | 30−40 | 150−170 | 5−6 | 80以上 | 8パス | 錠剤コ−ティング |
| S−2 | 25−35 | 120−150 | 5−6 | 80以上 | 8パス | ソフトキャンディ |
| S−3 | 20−30 | 100−120 | 5−6 | 80以上 | 8パス | チョココ−ティング |
| S−4 | 20−30 | 90−110 | 5−6 | 75以上 | 8パス | 艶だし ス−プ |
酸処理ゼラチン
| A−300 | 30−40 | 300以上 | 5−6 | 80以上 | 8パス | チュ−イングゼリ− |
| AP−250 | 30−40 | 250−270 | 4−5 | 70以上 | 8パス | マシュマロ |
| AP−200 | 25−35 | 200−220 | 4−5 | 70以上 | 8パス | ヨ−グルト |
| AP−100 | 15−25 | 100−120 | 4−5 | 70以上 | 8パス | フロ−レット |